北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 寧波市江北宏達(dá)酒類配送部 | 浙江省寧波市江北區(qū)路林綜合市場副食區(qū)12-07-12攤位 | 寧波大曲(白酒) | 53%vol 500ml/瓶 | / | 2019/7/25 | 酒精度║44.4%vol║53(明示)±1.0%vol | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)慈溪市和豐酒業(yè)有限公司對產(chǎn)品真實(shí)性提出異議,經(jīng)核實(shí),該產(chǎn)品不是慈溪市和豐酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的 |
2 | 寧波市海曙卓爾酒廠 | 寧波市海曙區(qū)章水鎮(zhèn)細(xì)嶺村 | 寧波市江北杏仙食品批發(fā)部 | 浙江省寧波市江北區(qū)路林市場副食區(qū)12-12-15號 | 陳年老酒 | 8.0%vol 350ml/袋 | / | 2021/2/3 | 酒精度║3.9%vol║8.0±1.0%vol | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
3 | 浙江田歌實(shí)業(yè)股份有限公司 | 浙江省武義縣開發(fā)區(qū)開發(fā)大道77號 | 嘉興市經(jīng)開長水街道大口小口零食鋪 | 浙江省嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)廣益路1108號萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街三層3039B-3050號商鋪 | 鴨鎖骨(甜辣) | 散裝稱重 | / | 2021/2/19 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.204g/kg║≤0.075g/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 復(fù)檢不合格 |
4 | 余姚市名邦酒業(yè)有限公司 | 余姚市泗門鎮(zhèn)大沽塘路62號 | 寧波市鄞州東吳綿五白酒店 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)東村 | 糟燒王(液態(tài)法白酒) | 42%vol 2.5L/桶 | 名邦及圖形商標(biāo) | 2020/3/29 | 酒精度║34.3%vol║42±1.0%vol | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
5 | 杭州三意農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 杭州市建德市蓮花鎮(zhèn)昴畈村 | 海寧市海洲街道肖金良冷凍食品批發(fā)部 | 海寧市海洲街道聯(lián)合路917號西城廣廈2幢111號 | 烤蛋餃 | 1.75kg/包 | 佳意 | 2021/3/12 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 復(fù)檢不合格 |
6 | 義烏市丹溪紅食品有限公司 | 浙江省義烏市赤岸鎮(zhèn)丹溪路117號 | 金華市婺城區(qū)禾順超市 | 浙江省金華市婺城區(qū)新華街67號永盛購物廣場地下二層北端 | 紅曲料酒 | 350ml/袋 | 丹溪紅+圖案 | 2020/9/1 | 氨基酸態(tài)氮║0.14g/L║≥0.2g/L | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
7 | 蘭溪市康豐食品廠 | 金華市蘭溪市蘭江街道厚仁胡村 | 蘭溪市康豐食品廠 | 浙江省金華市蘭溪市蘭江街道厚仁胡村 | 釀造醬油 | 350ml/袋 | 十八力 | 2021/2/1 | 菌落總數(shù)(n=5)║2.9×10?/2.4×10?/2.3×10?/2.2×10?/2.7×10?CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
8 | 寧波市江北慈城五糧食品有限公司 | 寧波市江北慈城城西西路16號 | 浙江華之友商貿(mào)有限公司和津廣場店 | 浙江省舟山市普陀區(qū)東港街道蒲東路55號和津廣廈123室 | 水磨火鍋年糕 | 500g/包 | 古鎮(zhèn)五糧 | 2021/1/7 | 菌落總數(shù)║n=5,結(jié)果分別為6.3×10?, 3.7×10?, 4.7×10?, 660, 540CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
9 | 寧波義茂食品有限公司 | 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)妙山村 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司臺州路橋靈山街店 | 浙江省臺州市路橋區(qū)路北街道靈山街1888號1-2層 | 義茂銀條寧波年糕 | 450g/袋 | 義茂及圖形 | 2021/1/26 | 菌落總數(shù)||①8700② >300000③>300000④<100⑤<100||CFU/g||n=5 c=1 m=10000 M=100000 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
10 | 溫嶺市匯升食品有限公司 | 浙江溫嶺市新河鎮(zhèn)城北工業(yè)區(qū) | 臺州市椒江華姐食品商行 | 浙江省臺州市椒江區(qū)洪家街道農(nóng)港城B2區(qū)6414號(自主申報) | 秘制香骨 | 計量銷售 | 多年不見及其圖形 | 2020/11/28 | 過氧化值(以脂肪計)║0.46g/100g║≤0.25g/100g | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
11 | 舟山市軍糧供應(yīng)服務(wù)站 | 定海區(qū)青壘頭路122號 | 舟山市菜籃子服務(wù)有限公司惠眾廣場直供店 | 浙江省舟山市定海區(qū)千島街道怡島路510至536號(商貿(mào)惠眾B-10) | 耕郎年糕 | 600-700g/包 | / | 2021/3/10 | 菌落總數(shù)║n=5,結(jié)果分別為1.8×10?, 1.8×103, 10, <10, <10CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
12 | 溫州安順食品有限公司 | 平陽縣蕭江鎮(zhèn)葉段村 | 溫州市甌海梧田章梅潔副食品店 | 浙江省溫州市甌海區(qū)梧田街道南村村教導(dǎo)路弘禾家園邊市禽蛋交易市場5幢37號 | 麻辣腿 | 100克/包 | 圖形商標(biāo)及美家樂 | 2021/1/1 | 菌落總數(shù)║<10,<10,1.7×10?,3.0×10?,4.8×103CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
13 | 寧波市奉化區(qū)西塢米藝年糕廠 | 浙江省寧波市奉化區(qū)西塢街道李師村 | 浙江寶鑫時代購物中心有限公司虹橋分公司 | 樂清市虹橋鎮(zhèn)虹橋西路53-55號 | 切片年糕 | 400g/袋 | 元世福及圖形商標(biāo) | 2021/2/2 | 菌落總數(shù)║①14000②260000③47000④50000⑤48000CFU/g║n=5 c=1 m=10000 M=100000CFU/g | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
14 | 寧波市達(dá)倫之園食品有限公司 | 余姚市低塘街道蘆城村 | 溫州潤佳超市有限公司蒼南振興分公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)振興大廈101室201室302室 | 香蔥梳打餅干(發(fā)酵餅干) | 散裝稱重 | 達(dá)貝卡+圖案 | 2020/12/10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.75g/100g║≤0.25g/100g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
15 | 寧波米渡食品有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn)陳沈路168號 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司臨海世紀(jì)聯(lián)華超市 | 浙江省臺州市臨海市古城街道柏葉西路168號 | 年糕 | 400g/包 | 缸鴨狗及其圖形商標(biāo) | 2020/12/31 | 菌落總數(shù)║2700、33000、23000、33000、1500CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
16 | 樂清市雁蕩高山茶場 | 樂清市雁蕩鎮(zhèn)下靈巖村150號 | 樂清市雁蕩高山茶場 | 樂清市雁蕩鎮(zhèn)下靈巖村150號 | 綠茶 | 125克/罐 | / | 2021/3/3 | 草甘膦║1.8mg/kg║≤1mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
17 | 寧波市大熙達(dá)食品有限公司鄞州分公司 | 寧波市鄞州區(qū)金源路528號 | 特易購商業(yè)(浙江)有限公司溫嶺九龍大道分公司 | 浙江省臺州市溫嶺市城東街道萬昌中路1239號 | 速凍奧爾良雞翅 | 450g/包 | / | 2020/8/25 | 過氧化值(以脂肪計)║1.7g/100g║≤0.25g/100g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
18 | 余姚市河姆渡源升年糕廠 | 余姚市河姆渡鎮(zhèn)羅江村 | 寧波市江北周鮮食品商行 | 浙江省寧波市江北區(qū)莊橋街道豐安路5號1-507 | 手工糯米塊 | 500g/袋 | / | 2021/3/8 | 菌落總數(shù)║6.9×10?,1.4×10?,2.4×10?,4.4×10?,4.1×10?CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
19 | 天臺縣徐升食品加工廠 | 浙江省臺州市天臺縣赤城街道坡塘村13-2號 | 仙居縣六和冷凍食品商行 | 浙江省臺州市仙居縣南峰街道南門街4幢9-10號(自主申報) | 五花肉串(生制品) | 散裝 | / | 2021/1/15 | 過氧化值(以脂肪計)║1.7g/100g║≤0.25g/100g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
20 | 余姚市云樓酒廠 | 浙江省余姚市馬渚鎮(zhèn)云樓五公橋 | 余姚市紫悅食品超市 | 浙江省寧波市余姚市三七市鎮(zhèn)市新東路49號 | 寧波大曲(白酒) | 40%Vol 2.5L/瓶 | 云樓及圖形商標(biāo) | 2020/4/18 | 酒精度║34.9%vol║40(明示)±1.0%vol | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈