北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 中山市黃圃鎮(zhèn)泰裕肉類制品廠 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)健愉路30號二層 | 陽江潤良商業(yè)有限公司 | 陽江市江城區(qū)北環(huán)路65號金源廣場一層、二層、三層、四層商鋪(住所申報) | 童味臘腸 | 400g/袋 | / | 2021-01-11 | 氯霉素║1.17μg/kg║不得檢出 | 肉制品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司 | |
2 | 佛山市南海區(qū)金穗食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水麻奢后街開發(fā)區(qū)1號第三層之一 | 佛山市悅百佳超市有限公司 | 佛山市禪城區(qū)湖景路18號P63號鋪之二 | 麻辣臘腸 | 帶袋稱重 | 金穗牌 ® | 2021-02-22 | 胭脂紅║0.0058g/kg(內含物);0.0084g/kg(腸衣)║不得使用(內含物);≤0.025g/kg(腸衣) | 肉制品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
3 | 廣州市王子山飲用水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)芙蓉度假區(qū)(原聽泉餐廳前座)、望海樓 | 廣州市白云區(qū)人和水之戀水店 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)西成村華西路18號首層 | 芙蓉源®山泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 王子山+圖案 | 2021-03-12 | 銅綠假單胞菌║34;0;170;3;268CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 廣州市王子山飲用水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)芙蓉度假區(qū)(原聽泉餐廳前座)、望海樓 | 廣州市白云區(qū)人和水之戀水店 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)西成村華西路18號首層 | 龍子泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 王子山+圖案 | 2021-03-12 | 銅綠假單胞菌║1;209;2;112;219CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村崗頂 | 飲用天然山泉水 | 17升/桶 | / | 2021-03-16 | 銅綠假單胞菌║0;352;372;1;48CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
6 | 東莞市雅源純凈水有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)懷德村雅瑤小組蔴仔埔 | 東莞市雅源純凈水有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)懷德村雅瑤小組蔴仔埔 | 茗井山泉包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-03-24 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;18CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 東莞市雅源純凈水有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)懷德村雅瑤小組蔴仔埔 | 東莞市雅源純凈水有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)懷德村雅瑤小組蔴仔埔 | 華心泉包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 華心泉 | 2021-03-25 | 銅綠假單胞菌║28;0;0;7;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
8 | 佛山市富新園食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)大渦村祥泰南路3號鐘校祥自建廠房3座三層、四層 | 江門市大昌超市有限公司地王店 | 廣東省江門市勝利路28號地王廣場三樓301/1室 | 淡口話梅皇 | 160克/罐 | / | 2020-12-01 | 鉛(以Pb計) ║1.23mg/kg║≤1.0 mg/kg | 水果制品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構:國家糖業(yè)質量監(jiān)督檢驗中心 | |
9 | 揭西縣佳樂食品廠 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)花寨村委溪子溝 | 珠海市香洲區(qū)前山展鵬干貨批發(fā)部 | 珠海市香洲區(qū)華威路67號蔬菜物流A區(qū)第14號 | 八仙果 | 散裝稱重 | 圖案 TM | 2021-02-20 | 檸檬黃 ║0.14g/kg║≤0.1g/kg | 水果制品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
10 | 揭西縣佳聯(lián)佳食品有限公司 | 廣東揭西縣鳳江鎮(zhèn)東光埔美工業(yè)區(qū) | 珠海市香洲區(qū)前山展鵬干貨批發(fā)部 | 珠海市香洲區(qū)華威路67號蔬菜物流A區(qū)第14號 | 甜話梅 | 稱重 | 圖案 ® | 2021-01-14 | 鉛(以Pb計)║1.21mg/kg║≤1.0mg/kg,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║ 68.2g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
11 | 揭西縣萬鋒食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐村 | 東莞市麻涌福嘉百貨店 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)大盛村興業(yè)路18號 | 番木瓜 | 160克/包 | 加減乘除食品+-×÷® | 2021-01-01 | 菌落總數(shù)║2.2×10?, 3.1×10?, 3.2×10?,2.1×10?, 2.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 水果制品 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
12 | 普寧市勝達悠品食品有限公司 | 普寧市里湖鎮(zhèn)新松村工業(yè)加工區(qū)01號 | 佛山市南海區(qū)大瀝益同食品商行 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)廣佛公路蘆村路口大發(fā)綜合市場東排301號 | 即食海苔脆(辣味) | 35克/包 | 芳客佬® | 2021-01-06 | 菌落總數(shù)║80000,120000,42000,200000,420CFU/g║n=5,c=2,m=30000,M=100000CFU/g | 水產制品 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
13 | 深圳市南泰實業(yè)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)大田洋工業(yè)區(qū)田洋七路6號B棟廠房101、201、301A | 中山市小欖鎮(zhèn)鴻盛源預包裝食品店 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號1905號鋪 | 提子味沙琪瑪 | 380克(12個)/袋 | 雅康琪+“圖案” | 2021-03-08 | 霉菌║170CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2021年第18期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
14 | 廣州康溪食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)前鋒村前鋒南路133號四樓402 | 清遠市清城區(qū)恒信商行 | 清遠市清城區(qū)鳳城清郊朱圍新路2號首層 | 妙脆角 | 50克/袋 | / | 2020-12-16 | 大腸菌群║<10;<10;<10;700;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕點 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
15 | 佛山市南海創(chuàng)開園食品廠 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)謝邊社區(qū)第二工業(yè)區(qū) | 肇慶市端州區(qū)星輝百貨購銷部 | 肇慶市端州區(qū)迎恩路6號 | 紅豆面包 | 42克/袋 | 盛唐軒及圖形商標 | 2021-02-24 | 菌落總數(shù)║36000;26000;2100;76000;88000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
16 | / | / | 廣州粵鑫餐飲服務有限公司 | 廣州市白云區(qū)松洲街增槎路1074號自編號C205 | 蜜汁叉燒腸 | / | / | 2021-03-16 | 菌落總數(shù)║2900000CFU/g║滿意:<104;可接受:104-< 105;不合格:≥105 | 餐飲食品 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
17 |
本文關鍵詞: 相關產品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
|