北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 酉陽縣九道拐醋業(yè)有限責(zé)任公司 | 重慶市酉陽縣麻旺鎮(zhèn)清香村4組 | 酉陽縣九道拐醋業(yè)有限責(zé)任公司 | 重慶市酉陽縣麻旺鎮(zhèn)清香村4組 | 香醋 | 800ml/瓶 | 九道拐 | 2021-03-10 |
總酸(以乙酸計) ║3.15 g/100mL ║≥3.50g/100mL; 菌落總數(shù)║1.4×103;2.2×103;8.2×102;1.5×103;1.2×103 CFU/mL ║n=5,c=2,m=1000,M=10000 CFU/mL |
重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
2 | 巫山縣巫山云飲用水有限公司 | 重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)龍水村 | 巫山縣巫山云飲用水有限公司 | 重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)龍水村 | 巫山雲(yún)桶裝飲用水 | 11.3L/桶 | 巫山雲(yún) | 2021-04-11 | 亞硝酸鹽(以NO2-計) ║0.010 mg/L ║≤0.005 mg/L | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | 石柱土家族自治縣福都購物中心 | 重慶市石柱土家族自治縣萬安街道南賓路47號二樓營業(yè)房 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2021-04-14(購進(jìn) 日期) | 鎘(以Cd計) ║0.063 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | ||||
4 | / | / | 梁平區(qū)海兒食品超市 | 重慶市梁平區(qū)雙桂街道紅桂路2號6幢16-22號門市 | 柑 | / | / | 2021-04-06(購進(jìn)日期) | 丙溴磷║0.86mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
5 | / | / | 梁平區(qū)海兒食品超市 | 重慶市梁平區(qū)雙桂街道紅桂路2號6幢16-22號門市 | 生花生仁 | / | / | 2021-03-27(購進(jìn)日期) | 酸價(以脂肪計)║4.7mg/g║≤3mg/g | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
6 | / | / | 重慶聚創(chuàng)食品超市 | 重慶市南岸區(qū)米蘭路32號5幢負(fù)4號 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-04-09(購進(jìn)日期) | 滅蠅胺║4.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
7 | / | / | 曾軍 | 重慶市北碚區(qū)龍鳳三村292號負(fù)一層-2號(龍鳳橋農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-13(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計)║0.070mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
8 | 成都北大荒豆制品有限公司 | 四川省彭州市濛鎮(zhèn)文山村2組64號 | 重慶永輝超市有限公司南岸區(qū)東東摩分公司 | 重慶市南岸區(qū)南坪東路二巷2號附32、33、34、35號 | 泹水豆腐 | 400g/盒 | 北大荒 | 2021-04-14 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0217g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
9 | / | / | 秀山縣隆福百貨石耶店 | 重慶市秀山縣石耶鎮(zhèn)西大居委會牛尾子巷55號 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-04-20(購進(jìn)日期) | 滅蠅胺║1.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
10 | / | / | 云陽縣億豐盛堡店購物中心 | 重慶市云陽縣江口鎮(zhèn)勝元社區(qū)6組88號張建軍聯(lián)建房1樓1號 | 淡水魚(武昌魚) | 散裝 | / | 2021-04-15(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星║280μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
11 | / | / | 云陽縣農(nóng)壩鎮(zhèn)健真百貨超市 | 重慶市云陽縣農(nóng)壩鎮(zhèn)社區(qū)3組1號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2021-04-10(購進(jìn)日期) | 甲硝唑║47μg/kg║不得檢出 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
12 | / | / | 秀山縣樂淘百貨超市 | 重慶市秀山縣龍池鎮(zhèn)龍?zhí)秹温? | 油麥菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-12(購進(jìn)日期) | 氟蟲腈║0.022mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
13 | 梁平區(qū)小山村白酒釀造坊 | 重慶市梁平區(qū)復(fù)平鄉(xiāng)小山村九組 | 梁平區(qū)小山村白酒釀造坊 | 重慶市梁平區(qū)復(fù)平鄉(xiāng)小山村九組 | 白酒 | 散裝稱重;50%vol | / | 2020-12-04 | 酒精度║55.3%vol║49.0%vol~51.0%vol | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
14 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營有限公司沙濱路店 | 重慶市沙坪壩區(qū)沙濱路11號負(fù)83、11號負(fù)1-1、11號負(fù)1-2、11號負(fù)1-3、11號負(fù)1-4、11號負(fù)1-5、11號負(fù)1-6、11號負(fù)1-7 | 草魚 | 散裝 | / | 2021-04-15(購進(jìn)日期) | 孔雀石綠║2.32μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
15 | / | / | 重慶柴錦餐飲文化有限責(zé)任公司陽光世紀(jì)店 | 重慶市江北區(qū)渝北四村18號、渝北三村25號、29號“陽光世紀(jì)購物中心”L5層15號 | 茄子 | 散裝稱重 | / | 2021-03-31(購進(jìn)日期) | 氧樂果║0.061mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
16 | 潼南區(qū)蔣氏白酒釀造坊 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)倉灣村1組145號 | 潼南區(qū)蔣氏白酒釀造坊 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)倉灣村1組145號 | 白酒 | 散裝 | / | 2021-03-07 | 總酸(以乙酸計)║0.17g/L║≥0.30g/L | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
17 | 潼南區(qū)李中齊白酒銷售店 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)倉灣村1組129號 | 潼南區(qū)李中齊白酒銷售店 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)倉灣村1組129號 | 白酒 |
本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|