北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司魚胡路店 | 重慶市巴南區(qū)魚胡路9號(hào)負(fù)2車庫 | 豌豆片 | / | / | 2021-03-25(購(gòu)進(jìn)日期) | 多菌靈║0.203mg/kg║≤0.02mg/kg |
初檢機(jī)構(gòu):重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所; 復(fù)檢機(jī)構(gòu):重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
|
2 | / | / | 墊江縣浙聯(lián)優(yōu)選食品超市 | 重慶市墊江縣桂陽街道桂東大道南段195號(hào)1幢 | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-03-23(購(gòu)進(jìn)日期) | 氧樂果║0.34mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
3 | / | / | 秀山縣大華超市有限公司中心店 | 重慶市秀山縣中和街道渝秀大道134號(hào)名都廣場(chǎng)B棟負(fù)一層 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
4 | / | / | 重慶市昌海龍商貿(mào)有限公司 | 重慶市墊江縣周嘉鎮(zhèn)建新路(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)) | 花生米 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-03-25(購(gòu)進(jìn)日期) | 黃曲霉毒素B?║133μg/kg║≤20μg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
5 | / | / | 高可會(huì) | 重慶市彭水縣紹慶街道河堡社區(qū)烏江西路2號(hào)(奧華市場(chǎng)內(nèi)) | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-03-29(購(gòu)進(jìn)日期) | 滅蠅胺║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
6 | / | / | 北碚區(qū)明均蔬菜批發(fā)中心 | 重慶市北碚區(qū)龍鳳蔬菜批發(fā)市場(chǎng)(龍鳳大道原三華廠內(nèi)) | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-04-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 滅蠅胺║2.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
7 | / | / | 萬州區(qū)孫家書房高高超市 | 重慶市萬州區(qū)孫家書房11號(hào) | 姜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 甲拌磷║0.030mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
8 | / | / | 雙橋經(jīng)開區(qū)匯稼食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九曲路3號(hào)附41號(hào)第一層(山水名都)1號(hào)門市 | 鯽魚(淡水魚) | 散裝 | / | 2021-04-07(購(gòu)進(jìn)日期) | 五氯酚酸鈉║78μg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
9 | 重慶市麥艾爾食品廠 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處興業(yè)街235號(hào) | 重慶市麥艾爾食品廠 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處興業(yè)街235號(hào) | 宮廷桃酥(酥性餅干) | 100克/袋 | 麥艾爾+圖形 | 2021-02-02 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0290g/kg║不得使用 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
10 | 黔江區(qū)箔渚食品加工坊 | 重慶市黔江區(qū)黃溪鎮(zhèn)黃橋社區(qū)3組123號(hào) | 黔江區(qū)箔渚食品加工坊 | 重慶市黔江區(qū)黃溪鎮(zhèn)黃橋社區(qū)3組123號(hào) | 白酒(玉米酒) | 散裝 45%vol | / | 2021-03-25 | 酒精度║47.5%vol║44.0%vol~46.0%vol | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
11 | 黔江區(qū)君笑白酒加工坊 | 重慶市黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)黎水村2組41號(hào) | 黔江區(qū)君笑白酒加工坊 | 重慶市黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)黎水村2組41號(hào) | 白酒(玉米酒) | 散裝 49%vol | / | 2020-12-10 | 酒精度║47.0%vol║48.0%vol~50.0%vol | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
12 | 彭先利 | 重慶市涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)望江移民小區(qū) | 彭先利 | 重慶市涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)望江移民小區(qū) | 固態(tài)法白酒 | 散裝稱重 | / | 2021-03-03 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000276g/kg║不得使用 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
13 | / | / | 梁平區(qū)國(guó)輝生活超市大河壩店 | 重慶市梁平區(qū)雙桂街道大河路57號(hào)附1號(hào) | 西芹 | 散裝 | / | 2021-03-28(購(gòu)進(jìn)日期) | 毒死蜱║0.45mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
14 | / | / | 忠縣袁成餐飲店 | 重慶市忠縣忠州街道香山路81號(hào) | 油炸面制品(自制油條) | 散裝 | / | 2021-04-13(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║508mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
15 | / | / | 忠縣任安斌包子店 | 重慶市忠縣新生街道350號(hào) | 饅頭 | 散裝 | / | 2021-04-13(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0463g/kg║不得使用 | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
16 | / | / | 重慶重客隆超市連鎖有限責(zé)任公司大石壩連鎖店 | 重慶市江北區(qū)大石壩七村10號(hào)附1號(hào) | 紫甘蘭 | 散裝稱重 | / | 2021-04-07(購(gòu)進(jìn)日期) | 滅線磷║0.31mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
17 | / | / | 江北區(qū)鄒記副食店 | 重慶市江北區(qū)大興村中心段88號(hào)清目花園農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1#號(hào) | 草魚 | 散裝稱重 | / | 2021-04-05(購(gòu)進(jìn)日期) | 地西泮║0.79μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
18 | / | / | 江北區(qū)小飛食品店 | 重慶市江北區(qū)渝北四村180號(hào)銀鑫市場(chǎng)2期一樓48號(hào) | 米線 | 散裝稱重 | / | 2021-04-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.110g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
19 | / | / | 奉節(jié)縣靈汐百貨超市經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)車家社區(qū)3組 | 雞蛋 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁 | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|