北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 食品名稱 | 標稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(購進)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 產(chǎn)品類別 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 紫薯冰糕(烘烤類糕點) | 山東福吉食品有限公司 | 聊城市東昌府區(qū)嘉明工業(yè)園昌潤路與安居路交叉口 | 山東全鄰超市有限公司聊城開發(fā)區(qū)百合新城店 | 山東省聊城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)遼河路西首7號百合新城臨街商鋪10-4號 | 計量稱重 | 梁福吉 | 2020/4/2 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.36 | ≤1 | 糕點 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
2 | 綠豆糕 | 聊城市東昌府區(qū)億爾豐食品有限公司 | 山東省聊城市東昌府區(qū)閆寺街道辦事處閆寺村 | 巨野縣巖韻煙酒副食超市 | 巨野縣鳳凰街道辦事處古城街西段路南花冠小區(qū)北門28號M-1商鋪 | 稱重 | / | 2020/3/11 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.41 g/100g | ≤0.25 g/100g | 糕點 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
3 | 藍莓面包 | 臨沂市河東區(qū)御興騰食品加工廠 | 臨沂市河東區(qū)太平辦事處東南白塔社區(qū) | 臨沭縣土產(chǎn)雜品商貿(mào)有限責任公司 | 臨沭縣常林東大街3號 | 100g/袋 | 秋藤坊+圖形商標 | 2020/4/16 | 菌落總數(shù) |
7.2×104; 4.6×105; 2.7×105; 3.8×104; 2.7×105CFU/g |
n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 糕點 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
4 | 油菜 | / | / | 郯城縣聯(lián)眾商貿(mào)有限公司文化路分公司 | 臨沂市郯城縣檀都小區(qū)商鋪 | 散裝稱重 | / | 2020/4/24 | 氧樂果 | 1.49 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
5 | 泥鰍 | / | / | 淄川澳翔水產(chǎn)城王紅 | 淄川澳翔水產(chǎn)城 | / | / | 2020/3/24 | 恩諾沙星 | 219 μg/kg | ≤100 μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
6 | 草魚 | / | / | 東營區(qū)老楊水產(chǎn)店 | 山東省東營市東營區(qū)東城街道金辰路科達農(nóng)貿(mào)市場 | / | / | 2020/4/22 | 恩諾沙星 | 743 μg/kg | ≤100 μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
7 | 豇豆 | / | / | 寧陽儒商新時代商貿(mào)有限公司 | 山東省泰安市寧陽縣文廟街道辦事處東關社區(qū)欣街與杏崗路交匯處北行20米路西 | 散裝 | / | 2020/4/26 | 滅蠅胺 | 初檢結果:0.69 mg/kg;復檢結果:0.72 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 初檢機構:山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院;復檢機構:青島海關技術中心 | 復檢不合格 |
8 | 海木耳 | 青島海濱天口福食品有限責任公司生產(chǎn)分公司 | 山東省青島市城陽區(qū)夏莊街道王家泊子社區(qū)居委會南300米 | 麥凱樂(青島)百貨總店有限公司西海岸分公司 | 山東省青島市黃島區(qū)長江路街道辦事處長江中路228號 | 100克/袋 | 海濱漁港 | 2019/9/27 | 鉛(以Pb計,干重計) | 1.90 mg/kg | ≤1.0 mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
9 | 香辣味魚皮 | 煙臺市漁味齋食品有限公司 | 煙臺市萊山區(qū)萊山工業(yè)園隆昌路9號 | 博興縣博昌辦事處清輝副食超市 | 山東省濱州市博興縣博昌辦事處北關商貿(mào)城東排59號 | 100g/袋 | / | 2020/1/8 | N-二甲基亞硝胺 | 初檢結果:65.6 μg/kg;復檢結果:54.6μg/kg | ≤4.0 μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 初檢機構:青島市食品藥品檢驗研究院;復檢機構:青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研宄院 | 復檢不合格 |
10 | 烤魚片(分裝) | 山東萊州大家樂食品有限公司 | 萊州市城港路街道前朱石村1888號 | 萊州市光州東路英海商店 | 山東省煙臺市萊州市文昌路街道光州東路 | 50克/袋 | / | 2020/2/24 | N-二甲基亞硝胺 | 10.8 μg/kg | ≤4.0 μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
11 | 浪漫季節(jié)香魚片 | 青島道亨生工貿(mào)有限公司 | 青島市寧夏路89號 | 青島維客商業(yè)連鎖有限公司金水路超市 | 山東省青島市李滄區(qū)虎山路街道辦事處金水路770號 | 255g/盒 | 浪漫季節(jié)及圖形商標 | 2019/12/30 | N-二甲基亞硝胺 | 初檢結果:16.1 μg/kg;復檢結果:17.5 μg/kg | ≤4.0 μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 初檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院;復檢機構:青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研宄院 | 復檢不合格 |
12 | 龍子溪飲用天然泉水 | 諸城市康爾順山泉水有限公司 | 山東省濰坊市諸城市林家村鎮(zhèn)東萬家莊村 | 諸城市康爾順山泉水有限公司 | 諸城市人民東路5302號(備注:外設倉庫地址) | 350ml/瓶 | / | 本文關鍵詞:食用農(nóng)產(chǎn)品 食品 果制品 糕點 重金屬 飲料 限量 污染物 微生物 水產(chǎn) 薯類 獸藥殘留 食糖 食品添加劑 食品安全 肉制品 膨化食品 黑榜
相關產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|