北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進)日期 | 不合格項目|檢驗結果|標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC19350000361300854 | 1 | 龍海市味全方食品有限公司 | 龍海市榜山鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 泉州市泉港萬家興貿(mào)易有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)福煉生活區(qū)4號門北側福煉商住樓 | 魚皮花生(原味) | / | 味全方 | 2018/12/12 | 過氧化值(以脂肪計)g/100g|1.0|0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 復檢機構為福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC19350000361300901 | 2 | 龍海廈源食品有限公司 | 福建省龍海市白水鎮(zhèn)樓埭村 | 安溪縣城廂龍城食品店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)仙苑村村委綜合樓一樓 | 魚皮花生(原味) | / | 廈源 | 2019/1/1 | 過氧化值(以脂肪計)g/100g|0.80|0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 復檢機構為福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC19350000371200141 | 3 | / | / | 莆田市鳳凰百貨有限公司南門店 | 莆田市城廂區(qū)鳳辦南園居委會市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 綠豆芽 | / | / | 2019/1/13 | 4-氯苯氧乙酸鈉mg/kg|0.0606|不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC19350000002933239 | 4 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州臺江區(qū)萬科廣場店 | 福建省福州市臺江區(qū)上海街道白馬中路萬科廣場A地塊地下一層 | 凍三眼蟹(冰) | 散裝 | / | 2019/1/23 | 鎘(以Cd計)mg/kg|2.7|0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復檢機構為福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC19350000002933241 | 5 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州臺江區(qū)萬科廣場店 | 福建省福州市臺江區(qū)上海街道白馬中路萬科廣場A地塊地下一層 | 母正蟹 | 散裝 | / | 2019/1/23 | 鎘(以Cd計)mg/kg|2.1|0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復檢機構為福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC19350000371200339 | 6 | / | / | 泉州鯉城福德龍商貿(mào)有限公司興賢路分店 | 福建省泉州市鯉城區(qū)江南街道王宮社區(qū)興賢路472號 | 芹菜 | / | / | 2019/1/23 | 毒死蜱mg/kg|0.222|≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復檢機構為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
SC19350000371200441 | 7 | / | / | 福建好多多商貿(mào)集團有限公司三元百姓超市 | 三明市三元區(qū)富興路12號 | 生姜 | / | / | 2019/2/14 | 鉛(以Pb計)mg/kg|0.560|≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC19350000371200395 | 8 | / | / | 廈門市同安區(qū)羅鮮生副食品商店 | 廈門市同安區(qū)祥平街道祥橋一里78-1號 | 韭菜 | / | / | 2019/2/27 | 腐霉利mg/kg|9.42|≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC18350000371136132 | 9 | 方家鋪子(莆田)綠色食品有限公司 | 莆田市涵江區(qū)城涵東大道1758號 | 福建永輝超市有限公司泉州南安中駿世界城店 | 福建省泉州市南安市美林中駿世界城負一層 | 花菇 | 80g/包 | / | 2018/9/1 | 二氧化硫殘留量g/kg|0.10|0.05 | 蔬菜制品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 復檢機構為福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC18350000371136169 | 10 | 泉州市軒味園食品有限責任公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道梧安侖上永榮大廈1樓、3樓 | 福建省敬輝購物廣場有限公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道繁榮路78號 | 蔥頭油 | 200g/罐 | / | 2017/10/20 | 特丁基對苯二酚(TBHQ)g/kg|0.265|不得使用 | 調(diào)味品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
SC18350000371136170 | 11 | 泉州市軒味園食品有限責任公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道梧安侖上永榮大廈1樓、3樓 | 福建省敬輝購物廣場有限公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道繁榮路78號 | 蒜頭油 | 200g/罐 | / | 2017/10/29 | 特丁基對苯二酚(TBHQ)g/kg|0.307|不得使用 | 調(diào)味品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 |
本文關鍵詞:監(jiān)督 管理 食品 問題食品 黑榜 抽檢
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈