北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 安徽省滁州市香四溢食品有限公司 | 滁州市興隆花園步行街11-12號(hào) | 安徽白云(集團(tuán))商貿(mào)有限公司 | 安徽省滁州市瑯琊區(qū)南譙北路738號(hào) | 醉翁亭酥糖(糕點(diǎn)) | 200克/盒 | 醉翁亭及圖形商標(biāo) | 2022-07-09 | 菌落總數(shù)║9600CFU/g,13000CFU/g,18000CFU/g,23000CFU/g,20000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點(diǎn) | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 安徽省傳才食品有限公司 | 安徽省樅陽(yáng)縣白梅開發(fā)區(qū) | 銅陵易嘉仁電子商務(wù)有限公司樅陽(yáng)縣東方花苑店 | 安徽省銅陵市樅陽(yáng)縣樅陽(yáng)鎮(zhèn)東方花苑小區(qū)7號(hào)樓4-5號(hào)門面 | 農(nóng)家炒米(原味) | 400克/袋 | 桂鳳 | 2022-05-19 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 生產(chǎn)商:全椒縣振全食品廠;代理經(jīng)銷商:全椒縣咱家土特產(chǎn)小店 | 生產(chǎn)商地址:安徽省滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)邱塘工業(yè)園;代理經(jīng)銷商地址:全椒縣襄河鎮(zhèn)南麓西路106號(hào) | 全椒縣咱家土特產(chǎn)小店 | 安徽省滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)南麓西路106號(hào)原秦崗村壩沿隊(duì)(室內(nèi)經(jīng)營(yíng)) | 炒米糖 | 250克/袋 | / | 2022-07-08 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.36g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:拼多多椒陵土特產(chǎn)小店;樣品網(wǎng)址:https://mobile.yangkeduo.com/goods1.html?goods_id=3229111033&page_from=39&_oc_trace_mark=199&pxq_secret_key=N7EL3JVFCSNMM2D542NHLRHBI3IMBUDMH4BEOIAZFOKQBICSSC6A&share_uin=43PKOXIQ6ARYCNKXU52C2HU22E_GEXDA&refer_share_id=d7afdc1106c24792896697b85cf73bc9&refer_share_uid=4945391123919&refer_share_uin=43PKOXIQ6ARYCNKXU52C2HU22E_GEXDA&refer_share_channel=copy_link&refer_share_form=text |
4 | 滁州佳茂食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南譙區(qū)袁莊路86號(hào) | 天長(zhǎng)市盛騰食品商貿(mào)有限公司仁和路店 | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市東外街道仁和路 | 原味米露 | 430mL/瓶 酒精度:≥0.5%vol | 佳茂 | 2022-03-15 | 酒精度║0.3%vol║≥0.5%vol | 酒類 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
5 | / | / | 滁州市瑯琊區(qū)鵬濤超市 | 安徽省滁州市瑯琊區(qū)明光西路8號(hào)碧桂園名邸商業(yè)樓106、107室 | 水庫(kù)鯽魚 | 散裝稱重 | / | 2022-07-14 | 恩諾沙星║216μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
6 | / | / | 安徽永輝超市有限公司利辛向陽(yáng)路分公司 | 安徽省亳州市利辛縣淝河大道與向陽(yáng)路交口萬(wàn)峯廣場(chǎng)一樓、二樓部分 | 黃鯽魚 | 計(jì)量稱重 | / | 2022-07-12 | 恩諾沙星║131μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | / | / | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司銅陵分公司 | 安徽省銅陵市銅官區(qū)長(zhǎng)江路與義安大道交叉口 | 生姜 | / | / | 2022-07-16 | 噻蟲胺║0.49mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
8 | / | / | 安徽永輝超市有限公司合肥武里山路分公司 | 安徽省合肥市新站區(qū)武里山路與物流大道交口興華農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)負(fù)一層 | 海草蝦 | 散裝稱重 | / | 2022-07-25 | 恩諾沙星║820μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
9 | 滁州美侍食品有限公司 | 安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 滁州市南譙區(qū)萬(wàn)家福超市 | 安徽省滁州市南譙區(qū)陽(yáng)明南路1676號(hào)(斯亞鄰里中心)超市202室 | 粗糧脆鍋巴(花椒味) | 散裝稱重 | 美侍味+字母+圖形 | 2021-12-10 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║3.5g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
10 | 出品商:香港鹿角巷奶茶食品有限公司;生產(chǎn)商:安徽優(yōu)滋品食品有限公司 | 出品商地址:香港九龍旺角彌敦道721-725號(hào)華比銀行大廈14樓1402B室;生產(chǎn)商地址:安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)潁州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)潁三路南側(cè).州九路東側(cè)綠洲木業(yè)2號(hào)廠房 | 安徽綠籃子超市有限責(zé)任公司龍河路店 | 安徽省六安市裕安區(qū)龍河路天筑麗景負(fù)一層地下商場(chǎng) | 黑糖芝士牛乳茶(風(fēng)味固體飲料) | 123克(奶茶粉包65克、黑糖漿35克、紅豆包20克、紅茶包3克)/杯 | 奶茶男女+字母+圖形+鹿角巷 | 2022-01-05 | 霉菌║280CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
11 | 阜陽(yáng)市新世紀(jì)純凈水廠 | 阜渦路火車北站路口向西150米處 | 阜陽(yáng)市新世紀(jì)純凈水廠 | 安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)周棚辦事處周棚社區(qū)潘東路南 | 新一代優(yōu)質(zhì)純凈水 | 18L/桶 | 迎慧泉+圖案 | 2022-07-23 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,44CFU/250mL,53CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈