北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║ | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 郯城縣陳師傅食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣馬頭鎮(zhèn)民主街 | 宿州市埇橋區(qū)眾鑫宏潤發(fā)百貨超市 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)朱仙莊鎮(zhèn)聯(lián)盟路中段路北 | 油炸花生仁(其他炒貨) | 計(jì)量稱重 | 伊路香+圖形 | 2022-02-18 | 大腸菌群║140CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第三十五期 | 2022.09.14 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 安徽省蛋相思食品有限公司 | 桐城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興隆路1號(hào) | 弋江區(qū)優(yōu)選生活超市金璽店 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)金璽商業(yè)廣場(chǎng)裙樓B101-1號(hào)商鋪 | 咸鴨蛋 | 70克/袋 | 八仙思 | 2022-05-16 | 菌落總數(shù)║23000CFU/g,25000CFU/g,26000CFU/g,14000CFU/g,33000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 蛋制品 | 第三十五期 | 2022.09.14 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
3 | 安徽省廚橋調(diào)味食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣臺(tái)創(chuàng)園興業(yè)路1號(hào) | 蕪湖大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)北京東路和營盤山路交叉口 | 馬鈴薯淀粉 | 380克/袋 | 麥麥原+圖案 | 2022-05-02 | 菌落總數(shù)║11000CFU/g,21000CFU/g,11000CFU/g,12000CFU/g,17000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 淀粉及淀粉制品 | 第三十五期 | 2022.09.14 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
4 | 鄭蒲港新區(qū)郡仔食品廠 | 安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區(qū)白橋鎮(zhèn)西梁山社區(qū)楊莊村18號(hào) | 歙縣新隆商貿(mào)有限公司 | 安徽省黃山市歙縣徽城鎮(zhèn)呈歙旅游大道與二環(huán)路交叉口黃山頤高廣場(chǎng) | 手工蛋卷 | 380克/袋 | / | 2022-02-19 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 第三十五期 | 2022.09.14 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 銷售商:安慶市宜秀區(qū)鄉(xiāng)之味食品經(jīng)營部;生產(chǎn)商:懷寧縣新曙光食品廠 | 銷售商地址:安徽省安慶市宜秀區(qū)文苑路加寶工業(yè)園D7-A幢2層2室;生產(chǎn)商地址:懷寧縣石牌鎮(zhèn)慶洲村 | 抖音娜娜優(yōu)選土特產(chǎn)個(gè)體店 | https://v.douyin.com/YThCSYR/ | 綠豆糕 | 400克/盒 | / | 2022-07-09 | 1.酸價(jià)(以脂肪計(jì))║49.9mg/g║≤5mg/g 2.苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.125g/kg║不得使用 | 糕點(diǎn) | 第三十五期 | 2022.09.14 | 安徽/省抽 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品 |
6 | / | / | 霍山縣家樂多超市三板橋店 | 安徽省六安市霍山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金皖西大市場(chǎng)二樓 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2022-05-11 | 腐霉利║0.87mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第三十五期 | 2022.09.14 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | / | / | 安徽永輝超市有限公司潛山皖潛大道分公司 | 安徽省安慶市潛山市皖潛大道與梅河路交口中諾恒太城負(fù)一層 | 油麥菜 | / | / | 2022-07-02 | 毒死蜱║0.076mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第三十五期 | 2022.09.14 | 安徽/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
8 | / | / | 安徽永輝超市有限公司馬鞍山萬達(dá)廣場(chǎng)分公司 | 安徽省馬鞍山市萬達(dá)廣場(chǎng)負(fù)一層 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2022-05-16 | 噻蟲胺║1.39mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第三十五期 | 2022.09.14 | 安徽/國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
9 | / | / | 安徽永輝超市有限公司肥東星光分公司 | 安徽省合肥市肥東縣公園路與塘楊路交口 | 上海青心 | 散裝稱重 | / | 2022-06-06 | 啶蟲脒║1.74mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第三十五期 | 2022.09.14 | 安徽/省抽 | 安徽華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
10 | / | / | 樅陽縣張秀英水產(chǎn)經(jīng)營部 | 樅陽縣官埠橋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-06-10 | 恩諾沙星║464μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第三十五期 | 2022.09.14 | 安徽/省抽 | 安徽華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
11 | / | / | 金寨縣福萬家商貿(mào)有限責(zé)任公司思源雅苑店 | 安徽省六安市金寨縣新城區(qū)天堂寨路與燕子河路交叉口思源雅苑小區(qū) | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | 2022-07-06 | 恩諾沙星║488μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第三十五期 | 2022.09.14 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
12 | / | / | 金寨縣福萬家商貿(mào)有限責(zé)任公司思源雅苑店 | 安徽省六安市金寨縣新城區(qū)天堂寨路與燕子河路交叉口思源雅苑小區(qū) | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2022-07-06 | 恩諾沙星║136μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第三十五期 | 2022.09.14 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
13 | / | / | 金寨縣福萬家商貿(mào)有限責(zé)任公司龍城店 | 安徽省六安市金寨縣梅山鎮(zhèn)經(jīng)二路東方龍城52-53號(hào) | 草雞蛋 | 散裝稱重 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁 | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|