北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 通州區(qū)興東同慶食品廠 | 南通市通州區(qū)興東街道紫星村南一組2號(hào) | 南通開(kāi)發(fā)區(qū)富陽(yáng)超級(jí)購(gòu)物有限公司 | 南通市開(kāi)發(fā)區(qū)中興街道中央路25號(hào) | 雪花酥 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-12-30 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.64g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
2 | / | / | 金壇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)家樂(lè)購(gòu)超市 | 江蘇省常州市金壇區(qū)東城街道匯福路276號(hào) | 松花面包 | 145克/袋 | / | 2022-03-18 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.703g/kg||≤0.5g/kg | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
3 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):定州市華北蜂業(yè)有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):曼茲食品科技(無(wú)錫)有限公司 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:河北省定州市定曲路96號(hào);委托生產(chǎn)企業(yè)地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)金橋國(guó)際食品城科創(chuàng)園C區(qū)555號(hào) | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)慧婷百貨超市 | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)龍川步行街7A103 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | / | 2022-02-10 | 呋喃西林代謝物||3.81μg/kg||不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 |
4 | 靖江市靖城園寶食品廠 | 靖江市靖城街道柏木村盛家場(chǎng)27號(hào) | 靖江市吉買(mǎi)盛百貨超市 | 江蘇省泰州市靖江市江平路389號(hào) | 老式蛋糕 | 358克/盒 | / | 2022-03-15 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||7.2mg/g||≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
5 | 蘇州市平望調(diào)料醬品有限公司 | 吳江區(qū)平望鎮(zhèn)運(yùn)河路38號(hào) | 蘇州市平望調(diào)料醬品有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)平望鎮(zhèn)運(yùn)河路38號(hào) | 龍眼蘿卜頭(鹽漬菜)即食類(lèi) | 200克/袋 | / | 2022-03-05 | 阿斯巴甜||0.483g/kg||≤0.3g/kg | 蔬菜制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
6 | / | / | 宿豫區(qū)里購(gòu)紅立佳生鮮超市 | 宿遷市宿豫區(qū)京東科技商業(yè)街一樓1-002 | 香蕉 | / | / | / | 噻蟲(chóng)嗪||0.034mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海微譜檢測(cè)科技集團(tuán)股份有限公司 |
7 | / | / | 宿豫區(qū)里購(gòu)紅立佳生鮮超市 | 宿遷市宿豫區(qū)京東科技商業(yè)街一樓1-002 | 韭菜 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.88mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海微譜檢測(cè)科技集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)臨港南路568號(hào)1幢 | 鹽城先峰島大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)先鋒街道建軍西路1-2號(hào) | 魚(yú)皮花生 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-12-14 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.79g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 |
9 | 江蘇好食匯食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市皇塘鎮(zhèn)白兔村 | 鹽城先峰島大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)先鋒街道建軍西路1-2號(hào) | 麻辣花生 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2022-03-07 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.80g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 |
10 | / | / | 南京市建鄴區(qū)賺多多餐飲店 | 南京市建鄴區(qū)蓮池路89號(hào)天邁廣場(chǎng)119、121室 | 碗 | / | / | 2022-04-08 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
11 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):連云港米喜食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):廣州一諾食品有限公司 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:連云港市贛榆區(qū)海頭鎮(zhèn)龍河村;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào) | 東??h牛山萬(wàn)潤(rùn)超市 | 東??h牛山鎮(zhèn)利民西路128號(hào)聚龍公館3幢(負(fù)一層、一層) | 肉松海苔卷(肉松味) | 140g/袋 | 酷琦及圖形商標(biāo) | 2022-03-21 | 菌落總數(shù)||1.1×10?CFU/g;5.2×10?CFU/g;1.9×10?CFU/g;3.0×10?CFU/g;4.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
12 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):常州集味九香食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):天津阿爾發(fā)保健品有限公司 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省常州市天寧區(qū)鳳凰路25號(hào);委托生產(chǎn)企業(yè)地址:天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黃海路170號(hào)4幢 | 漣水潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | 江蘇省淮安市漣水縣城安東路、常青路交匯處西北角(倉(cāng)庫(kù)地址:江蘇省淮安市漣水縣城安東路、常青路交匯處西北角) | 薩其馬木糖醇雞蛋香酥 | 255克/袋 | 圖形商標(biāo) | 2022-01-07 | 菌落總數(shù)||35000CFU/g,16000CFU/g,37000CFU/g,34000CFU/g,26000CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 |
13 | / | / | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁崗盛財(cái)超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)平昌新城鄰里中心 | 昂公(大)(黃顙魚(yú)) | / | / | / | 孔雀石綠||1.20μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
14 | / | / | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁崗盛財(cái)超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)平昌新城鄰里中心 | 長(zhǎng)豇豆 | / | / | / | 噻蟲(chóng)胺||0.20mg/kg||≤0.01mg/kg,噻蟲(chóng)嗪||2.24mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
15 | / | / | 金壇區(qū)東城徐息榮蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 金壇區(qū)東城市場(chǎng)內(nèi) | 韭菜 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系方式
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|