北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 東莞愛(ài)鮮品食品有限公司 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)鹿苑路眾口味食品產(chǎn)業(yè)園5樓 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司吳川同德城分店 | 廣東省湛江市吳川市梅菉街道同德路128號(hào)同德城2、3層 | 香脆豬耳 | 180g/包 | 紅全福® | 2022-01-24 | 菌落總數(shù)║3.6×10?,4.1×10?,3.7×10?,4.2×10?,3.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 汕頭市潮味天天鮮食品有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)大學(xué)路255號(hào) | 湞江區(qū)樂(lè)和商行 | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)站南路東面B6-131# | 燒烤味牛肉丸 | 90克/袋 | / | 2022-01-01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.442g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
3 | 東莞市優(yōu)益可食品有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)重河村委會(huì)廈塘村夏塘路 | 廣州市白云區(qū)太和盛太綜合店 | 廣州市白云區(qū)太和興和農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)B2棟06號(hào) | 千層酥蛋卷(紫薯味) | 150克/袋 | 優(yōu)益可+圖案 | 2022-03-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.4g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
4 | 廣東遇果食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)花寨村委花寨 | 順德區(qū)大良湖山百貨店 | 廣東省佛山市順德區(qū)大良街道紅崗社區(qū)南國(guó)西路89號(hào)(原地址:南國(guó)路西路安利工業(yè)區(qū))之七 | 咸話梅 | 140克/罐 | 香旺山莊®+圖案 | 2022-03-07 | 鉛(以Pb計(jì))║1.73mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 梅州市梅縣區(qū)嘉俊金柚食品廠 | 廣東省梅州市梅縣區(qū)程江鎮(zhèn)滸洲村 | 梅州市梅江區(qū)福寧超市 | 梅州市梅江區(qū)江南路一巷9號(hào)百花洲市場(chǎng)首層1號(hào)店 | 萌姜片 | 110克/盒 | 圖案+嘉俊® | 2022-01-01 | 二氧化硫殘留量║0.42g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)廣州站 | |
6 | 廣東金鳳凰食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐工業(yè)區(qū) | 佛山市南海區(qū)大瀝達(dá)盛食品商行 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步廣佛路平地路段南68號(hào)之一倉(cāng)庫(kù)A首層自編號(hào)物業(yè)A106、A107號(hào)商鋪 | 鹽香蠶豆 | 123克/袋 | 鳳凰山莊+圖案 | 2022-03-01 | 大腸菌群║<10;160;<10;130;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
7 | 廣東青豪園食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東光埔雙村 | 中山市小欖鎮(zhèn)順東食品商行 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號(hào)第20幢2003號(hào)鋪 | 啤酒花生 | 150克/袋 | 青豪園+“圖案” | 2022-03-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.63g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
8 | 廣州市遠(yuǎn)望食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘村二村第三工業(yè)開發(fā)區(qū)自編102號(hào) | 梅州市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 廣東省梅州市梅江區(qū)客都大道與彬芳大道交匯處東匯城 | 白玉咸干花生 | 400克/袋 | 逺望® | 2021-12-18 | 大腸菌群║260,70,<10,<10,560CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 肇慶市高要區(qū)蓮塘鎮(zhèn)官塘李群初花生廠 | / | 惠州市惠城區(qū)興協(xié)成百貨批發(fā)商行 | 惠州市小金口街道工興街26號(hào) | 核桃味花生(堅(jiān)果炒貨食品) | 360克/袋 | 圖案+歐陽(yáng)木林® | 2022-03-10 | 大腸菌群║910,700,<10,<10,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 惠州市嘉信食品有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)小金柏子嶺八號(hào)工業(yè)區(qū)南區(qū) | 河源市源城區(qū)源泰興批發(fā)商行 | 廣東省河源市河埔大道高新技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園(德洋禮品(河源)有限公司)B棟廠房東邊 | 海苔肉松面包 | 85克/袋 | 焙樂(lè)+圖案 | 2022-03-24 | 霉菌║1500CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
11 | 汕尾市福厚樺食品有限公司 | 海豐縣城東鎮(zhèn)生態(tài)科技城漢森科技園廠房5樓 | 廣州卜蜂蓮花超市有限公司 | 廣州市增城區(qū)永寧街鳳凰北橫路228號(hào)238-267房、294-2104房、321-369房、396-3106房 | 遮浪馬仔糕點(diǎn) | 200克/袋 | 福厚樺 | 2022-03-10 | 大腸菌群║<10;<10;<10;<10;210CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕點(diǎn) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
12 | 深圳市龍崗區(qū)年利達(dá)食品廠 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道丹竹頭社區(qū)寶丹路8號(hào)1號(hào)廠房C棟五樓、六樓,D棟五樓 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源中山大道分店 | 廣東省河源市源城區(qū)中山大道218號(hào)萬(wàn)隆時(shí)代廣場(chǎng)地下第一層 | 中果(糕點(diǎn)) | 350克/盒 | 年利達(dá)+圖案 | 2021-12-16 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.3mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
13 | 廣州市宏豐食品有限公司 | 中國(guó)廣東省廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)神山雄郭西路198號(hào) | 中山市小欖鎮(zhèn)鴻盛源預(yù)包裝食品店 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號(hào)1905號(hào)鋪 | 淮山薏米糕(熟粉類糕點(diǎn)) | 148克/袋 | 噴噴香+“圖案” | 2022-03-16 | 霉菌║160CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈