北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 杭州市上城區(qū)熙客餐廳 | 浙江省杭州市上城區(qū)清波街道延安路98號3樓304-5 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/2 | 恩諾沙星║264μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
2 | / | / | 浦江縣順風飯店有限公司 | 浙江省金華市浦江縣浦陽街道大橋北路51號 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.060mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
3 | / | / | 紹興市越城區(qū)馬師面館 | 浙江省紹興市越城區(qū)城南街道龍珠花園21幢115號營業(yè)房 | 碗 | / | / | 2021/12/2 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
4 | / | / | 義烏市楚順餐廳 | 浙江省金華市義烏市福田街道城北路與福田路交叉口世貿中心B012室、B013室 | 口湯碗(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
5 | / | / | 紹興市越城區(qū)馬師面館 | 浙江省紹興市越城區(qū)城南街道龍珠花園21幢115號營業(yè)房 | 勺子 | / | / | 2021/12/2 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
6 | / | / | 永康市東城千千火鍋店 | 浙江省金華市永康市東城街道溪中東路63號11單元202室 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.067mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
7 | / | / | 長興汪躍水產經營部 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮(zhèn)長興縣長興大道88號浙江新農都長興農副產品批發(fā)市場淡水產區(qū)塊13幢31、33、35號 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║536μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
8 | / | / | 衢州市衢江區(qū)冬根水產品商行 | 浙江省衢州市衢江區(qū)衢州新農都31幢一層140號(自主申報) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║139μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
9 | / | / | 杭州古蕩農貿市場魏世余水產商行 | 浙江省杭州古蕩農貿市場水產1-5、6號 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║155μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║158.8μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
10 | / | / | 杭州文二街農副產品綜合市場鄒育健水產經營部 | 西湖區(qū)莫干山路493號(杭州文二街農副產品綜合市場淡21號) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 呋喃唑酮代謝物║7.1μg/kg║不得檢出,呋喃西林代謝物║3.8μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
11 | / | / | 嘉興市秀城區(qū)三水灣菜場周水金 | 嘉興市秀城區(qū)三水灣菜場 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║423μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║78.8μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
12 | / | / | 云和縣農貿市場夏月梅 | 浙江云和縣浮云街道農貿市場 | 鱔魚 | / | / | 2021/12/5 | 甲氧芐啶║1241μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
13 | / | 本文關鍵詞:
相關產品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
|