北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000004931508 | 1 | 廣東馬林食品有限公司 | 新興縣涼果工業(yè)城 | 新興縣新城鎮(zhèn)溢興涼果購銷部 | 新興縣新城鎮(zhèn)沿江中路36號(第三、四卡) | 陳年陳皮 | 120克/瓶 | 圖案® | 2022-01-17 | 鉛(以Pb計(jì))║1.36mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第13期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心 | |
SC22440000004931552 | 2 | 廣東億心食品工業(yè)有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮(zhèn)貢山 | 汕頭市龍湖區(qū)樂旺佳購物百貨店 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)陳厝合黃河路與黃山路交界處 | 加減乘除話梅 | 120克/瓶 | +-×÷® | 2021-11-20 | 鉛(以Pb計(jì))║1.21mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第13期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測廣州站 | |
SC22440000004931769 | 3 | 新興縣太平鎮(zhèn)百果園食品廠 | 廣東省云浮市新興縣太平鎮(zhèn)金沙開發(fā)區(qū) | 新興縣新城鎮(zhèn)百匯涼果店 | 廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)大園路廖海銳房屋首層 | 話梅皇 | 200g/盒 | / | 2022-01-13 | 鉛(以Pb計(jì))║1.52mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第13期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22440000004931771 | 4 | 新興縣太平鎮(zhèn)百果園食品廠 | 廣東省云浮市新興縣太平鎮(zhèn)金沙開發(fā)區(qū) | 新興縣新城鎮(zhèn)百匯涼果店 | 廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)大園路廖海銳房屋首層 | 老陳皮 | 120g/盒 | / | 2022-01-13 | 鉛(以Pb計(jì))║1.44mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第13期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596228069 | 1 | 肇慶花間一壺酒業(yè)有限公司(委托商:德慶縣鴻發(fā)食品有限公司) | 廣東省肇慶市德慶縣官圩鎮(zhèn)紅光村委會紅光小學(xué)旁(委托商地址:廣東省德慶縣德城文蘭北路(新圩線321國道九山路段)) | 肇慶市好家源商業(yè)發(fā)展有限公司黃崗店 | 廣東省肇慶市端州區(qū)建設(shè)一路18號(新海鮮閣大酒店)首層西面二至五卡 | 康州巴戟®酒 | 25%vol 500ml/瓶 | 康州巴戟 | 2021-02-02 | 酒精度║30.8%vol║24.0~26.0%vol | 酒類 | 2022年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596212059 | 2 | 廣東省紫金縣黃龍實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 紫金縣敬梓鎮(zhèn)柑坑村 | 佛山市潤珩商業(yè)有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐泌沖建設(shè)大道以南、沙溪北路以東、廣州西環(huán)高速以西 | 客家黃酒 | 500ml/瓶 酒精度:19%vol | 三谷圍+圖案 | 2021-12-08 | 酒精度║16.8%vol║18.0~20.0%vol | 酒類 | 2022年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596236045 | 1 | 博羅縣長寧超龍保健飲料廠 | 廣東博羅長寧廣汕路95號路段 | 廣州市東福百貨有限公司振興店 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)振興村西瓜嶺金獅路東北側(cè) | 夏桑菊(桑菊固體飲料) | 180克(10克x18小包)/袋 | 仙丹爐+圖案 | 2022-01-02 | 菌落總數(shù)║1100;1100;1200;1000;980CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2022年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596236068 | 2 | 廣東博羅羅浮山金園保健品有限公司 | 博羅縣福田鎮(zhèn)廣汕公路78段 | 深圳市家宜多實(shí)業(yè)有限公司獅嶺商場 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)盤古路與東升中路交界友田商業(yè)廣場D幢101.201鋪 | 夏桑菊涼茶固體飲料 | 200克(10克×20小包)/袋 | 羅浮谷 | 2022-02-08 | 菌落總數(shù)║1800;2400;2500;1700;13000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2022年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000004532527 | 3 | 廣州市天河恒江飲品廠 | 廣州市天河區(qū)鳳凰街柯木塱大坪街10號 | 廣州市有家水店 | 廣州市白云區(qū)棠涌新塘一巷11號101鋪 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | 佳源飲+圖形商標(biāo) | 2022-03-25 | 大腸菌群║①0;②0;③1;④0;⑤0 CFU/mL║n=5,c=0,m=0;銅綠假單胞菌║①0;②10;③10;④0;⑤0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第13期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596240065 | 1 | 普寧市洪陽合香醬料廠 | 洪陽鎮(zhèn)南村 | 潮州市潮安區(qū)世紀(jì)聯(lián)華百貨超市 | 潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)彩塘村三支渠文明走廊 | 香豆醬 | 450克/瓶 | 昆仲+“圖案” | 2022-01-01 | 氨基酸態(tài)氮║0.093g/100g║≥0.3g/100g | 調(diào)味品 | 2022年第13期 | 廣東/總局國抽 |
廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|