北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 陽(yáng)曲縣與你一起小餐店 | 太原市陽(yáng)曲縣華強(qiáng)中路1號(hào)方特園區(qū)節(jié)慶廣場(chǎng)A-4號(hào) | 復(fù)用餐飲具(黃色肉盤(pán)) | / | / | 2021/11/29 | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
2 | / | / | 忻州市忻府區(qū)三虎骨頭店 | 忻州市忻府區(qū)光明東街 | 粉絲粉條(細(xì)粉條) | / | / | 2021/11/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||1479mg/kg||≤200mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
3 | / | / | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)中城衛(wèi)民青菜攤 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)八一路東口青菜區(qū)20號(hào)(A區(qū)) | 韭菜 | / | / | 2021/11/18 | 毒死蜱||0.094mg/kg||≤0.02mg/kg | 華研檢測(cè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
4 | 太原市狄盛源飲用水有限公司 | 太原市小店區(qū)雙塔南路4號(hào)一層(白云小區(qū)內(nèi)) | 太原市狄盛源飲用水有限公司 | 太原市小店區(qū)雙塔南路4號(hào)一層 | 狄盛源包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2021/11/13 | 銅綠假單胞菌||n1=0,n2=0,n3=286,n4=0,n5=1CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 山西省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(現(xiàn)已更名為山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
5 | / | / | 周軍偉 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)東湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 豆芽 | / | / | 2021/12/2 | 亞硫酸鹽(以SO2計(jì))||0.21g/kg||≤0.02g/kg | 華研檢測(cè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
6 | / | / | 大同市南郊區(qū)江一湖東盛餐飲服務(wù)有限公司 | 大同市御東永和路東側(cè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4022號(hào) | 粉條粉絲(寬粉) | / | / | 2021/11/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||1862mg/kg||≤200mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
7 | / | / | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)東城新區(qū)偉欣糧油店 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)學(xué)苑南路東之湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)后廣場(chǎng)南邊東8號(hào) | 黑芝麻 | / | / | 2021/11/22 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||6.2mg/g||≤3mg/g | 華研檢測(cè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
8 | 雪頂山礦泉水有限公司 | 山西省晉中市和順橫嶺上北舍八縛嶺自然保護(hù)區(qū) | 雪頂山礦泉水有限公司 | 山西省晉中市和順縣橫嶺鎮(zhèn)上北舍村(八縛嶺自然保護(hù)區(qū)井兒溝) | 飲用天然水 | 420ml/瓶 | 雪頂山礦泉 | 2021/9/10 | 溴酸鹽||0.05mg/L||≤0.01mg/L | 山西省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(現(xiàn)已更名為山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
9 | / | / | 陽(yáng)曲縣森華湘味樓 | 太原市陽(yáng)曲縣黃寨鎮(zhèn)北塔地村聚豐苑2號(hào)樓12號(hào)商鋪 | 復(fù)用餐飲具(青花瓷碗) | / | / | 2021/11/30 | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
10 | / | / | 陶運(yùn)義 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)東湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 豆芽 | / | / | 2021/12/2 | 亞硫酸鹽(以SO?計(jì))||0.088g/kg||≤0.02g/kg | 華研檢測(cè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
11 | / | / | 忻州市忻府區(qū)福百金糧油調(diào)味品店 | 山西省忻州市忻府區(qū)公園東街便民市場(chǎng)65號(hào) | 紅薯粉條 | / | / | 2021/11/18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||424mg/kg||≤200mg/kg | 中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(cè)(河南)有限公司 | |
12 | / | / | 懷仁縣美齊共富便利超市(有限合伙企業(yè)) | 朔州市懷仁縣仁福北路 | 香蕉 | / | / | 2021/11/26 | 噻蟲(chóng)嗪||0.0458mg/kg||≤0.02mg/kg | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
13 | 王強(qiáng)干菜批發(fā)部 | / | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)東城新區(qū)進(jìn)飛糧油干菜店 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)學(xué)苑南路東湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1號(hào)棚 | 黑芝麻 | / | / | 2021/11/13 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||4.5mg/g||≤3mg/g | 華研檢測(cè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
14 | / | / | 忻州市忻府區(qū)鄉(xiāng)茂源餐飲店二部 | 山西省忻州市忻府區(qū)氣象北巷國(guó)力花園三期9號(hào)商鋪 | 復(fù)用餐飲具(湯碗) | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
15 | / | / | 忻州市忻府區(qū)鄉(xiāng)茂源餐飲店二部 | 山西省忻州市忻府區(qū)氣象北巷國(guó)力花園三期9號(hào)商鋪 | 復(fù)用餐飲具(面碗) | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
16 | / | / | 忻州市忻府區(qū)鄉(xiāng)茂源餐飲店二部 | 山西省忻州市忻府區(qū)氣象北巷國(guó)力花園三期9號(hào)商鋪 | 復(fù)用餐飲具(湯勺) | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
17 | / | / | 忻州市忻府區(qū)鄉(xiāng)茂源餐飲店二部 | 山西省忻州市忻府區(qū)氣象北巷國(guó)力花園三期9號(hào)商鋪 | 復(fù)用餐飲具(涼菜盤(pán)) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|